Документи для завантаження
- Звіт про прибутки та збитки 2020 | PDF (2,6 МБ)
- Баланс 2020 | PDF (3,04 МБ)
- Примітки станом на 31.12.2020, текстова частина A | PDF (850,54 кБ)
- Таблиці до фінансової звітності | PDF (5,72 МБ)
- Звіт про прибутки та збитки з 01-2012 по 12-2012 | PDF (862,62 кБ)
- Звіт про прибутки та збитки з 01-2011 по 12-2011 | PDF (724,71 кБ)
- Звіт про прибутки та збитки з 01-2010 по 12-2010 | PDF (41,15 кБ)
- Баланс у повному обсязі станом на 12-2010 | PDF (44,74 кБ)
Створено 29.09.2026 · востаннє оновлено 22.10.2026