Dokumenty na stiahnutie
- Výkaz ziskov a strát 2020 | PDF (2,6 MB)
- Súvaha 2020 | PDF (3,04 MB)
- Poznámky k 31.12.2020 text. časť A | PDF (850,54 kB)
- Tabuľky k účtovnej závierke | PDF (5,72 MB)
- Výkaz ziskov a strát od 01-2012 do 12-2012 | PDF (862,62 kB)
- Výkaz ziskov a strát od 01-2011 do 12-2011 | PDF (724,71 kB)
- Výkaz ziskov a strát od 01-2010 do 12-2010 | PDF (41,15 kB)
- Súvaha v plnom rozsahu k 12-2010 | PDF (44,74 kB)
Vytvorené 29. 9. 2026 · naposledy aktualizované 22. 10. 2026